AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | เสมอ | น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | |
![]() | 6.49% | 38.50% | 55.01% | 93.51% | 61.5% | 44.99% |
![]() | 92.94% | 61.38% | 45.68% | 92.94% | 61.38% | 45.68% |
![]() | 46.30% | 29.94% | 23.77% | 92.59% | 59.88% | 47.53% |
![]() | 53.53% | 69.31% | 77.16% | 92.94% | 61.38% | 45.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
2.00 2.75 |
0.93 0.84 |
1.17 1.04 |
6.40 8.80 |
9.00 14.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.18 |
7.00 7.00 |
10.00 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
2.00 2.75 |
0.94 0.85 |
1.17 1.04 |
6.40 8.80 |
9.00 14.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
2.00 2.50 |
1.00 0.95 |
1.20 1.12 |
6.50 8.00 |
8.50 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
2.00 2.75 |
0.92 0.89 |
1.17 1.04 |
6.40 8.80 |
9.00 14.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
2.00 2.50 |
0.95 0.85 |
1.17 1.14 |
6.50 7.00 |
11.00 11.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.56 |
2.00 2.50 |
0.88 1.25 |
1.07 1.07 |
6.10 6.10 |
22.00 22.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
2.00 2.50 |
0.98 1.08 |
1.17 1.13 |
7.25 8.00 |
12.50 13.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.16 1.09 |
7.25 9.00 |
11.00 16.00 |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
น็อตต์สเคาน์ตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |